Avalehele

 
 
 

Koduatlas
Export Directory
Estonian Handbook
raamatupidaja.ee
Eesti/Inglise sõnastik
Urjala OÜ AuraTrükk


Firma nimi  
Märksõna  
no pycckuEnglishEraisikudLaiendatud otsing

  Valuutakalkulaator
=>

  Valuutakursid
Tähis Eesti Pank Kommertskursid Tollikurss
04/07/2008 k. ost k. müük juuli
AED AÜE dirhem 2.7140500000 (1.169)  2.677  2.872  2.75111
ARS Argentiina peeso 3.2976700000 (1.172)  x  x  3.32829
AZN Aserbaidzaani manat 12.2643000000 (1.172)  x  x  12.34090
AUD Austraalia dollar 9.5920200000 (1.167)  9.454  9.690  9.51659
BGN Bulgaaria leev 8.0000400000 (0.007)  8.010  8.350  8.00054
BRL Brasiilia reaal 6.2149900000 (1.172)  6.045  6.620  6.27309
BYR Valgevene rubla 0.0046846100 (1.172)  0.005  0.008  0.00475
CAD Kanada dollar 9.8079900000 (1.132)  9.642  9.911  9.91384
CHF Šveitsi frank 9.7167000000 (0.043)  9.552  9.802  9.66956
CNY Hiina jüaan 1.4533800000 (1.058)  1.422  1.565  1.46828
CZK Tšehhi kroon 0.6590100000 (0.613)  0.649  0.675  0.64940
DKK Taani kroon 2.0981300000 (0.017)  2.069  2.114  2.09771
EGP Egiptuse nael 1.8685900000 (1.172)  1.850  2.025  1.89289
EUR Euro 15.6466000000 (0.000)  15.578  15.698  15.64660
GBP Inglise nael 19.7453000000 (0.828)  19.495  19.943  19.73190
HKD Hongkongi dollar 1.2786700000 (1.201)  1.261  1.365  1.29429
HRK Horvaatia kuna 2.1588800000 (-0.143)  2.142  2.363  2.16004
HUF Ungari forint 0.0669636000 (1.036)  0.066  0.071  0.06414
IDR Indoneesia ruupia 0.0010821600 (1.160)  0.001  0.001  0.00109
ILS Iisraeli seekel 3.0457800000 (0.730)  2.918  3.115  3.01948
INR India ruupia 0.2306670000 (1.218)  x  x  0.23562
ISK Islandi kroon 0.1281430000 (2.317)  0.130  0.137  0.12687
JPY Jaapani jeen 0.0933107000 (0.651)  0.091  0.094  0.09333
KGS Kõrgõzstani somm 0.2736450000 (1.172)  x  x  0.27703
KRW Korea vonn 0.0094900700 (0.825)  x  x  0.00981
KZT Kasahstani tenge 0.0826878000 (1.173)  x  x  0.08376
LTL Leedu litt 4.5315700000 (0.000)  4.507  4.586  4.53157
LVL Läti latt 22.1974000000 (-0.042)  22.029  22.407  22.20080
MAD Maroko dirhem 1.3633800000 (0.159)  1.359  1.454  1.36551
MDL Moldova leu 1.0198400000 (1.429)  0.909  1.002  1.01199
MXN Mehhiko peeso 0.9637560000 (1.662)  0.963  1.055  0.98035
MYR Malaisia ringgit 3.0509100000 (1.141)  3.017  3.245  3.09770
NOK Norra kroon 1.9602100000 (0.760)  1.935  1.977  1.94560
NZD Uus-Meremaa dollar 7.5469100000 (0.839)  7.538  8.100  7.63106
PLN Poola zlott 4.7022900000 (0.867)  4.630  4.884  4.63476
RON Rumeenia leu 4.3323100000 (0.724)  4.295  4.695  4.27948
RSD Serbia dinaar 0.1986630000 (-0.026)  x  x  0.19388
RUB Vene rubla 0.4237130000 (0.500)  0.420  0.435  0.42697
SDR IMF-i arveldusühik 16.2161000000 (0.613)  x  x  16.30050
SEK Rootsi kroon 1.6660000000 (0.586)  1.644  1.680  1.66612
SGD Singapuri dollar 7.3211500000 (0.912)  7.210  7.675  7.37488
SKK Slovakkia kroon 0.5164940000 (0.092)  0.513  0.535  0.51576
ZAR LAV rand 1.2878800000 (2.667)  1.245  1.395  1.26425
THB Tai baht 0.2977110000 (0.749)  0.296  0.318  0.30381
TND Tuneesia dinaar 8.5284100000 (0.394)  6.279  10.250  8.53365
TRY Türgi liir 8.0637800000 (2.404)  7.708  8.795  8.26458
TWD Taiwani dollar 0.3279550000 (1.142)  x  x  0.33298
UAH Ukraina grivna 2.1672300000 (0.405)  1.938  2.546  2.15223
USD USA dollar 9.9688500000 (1.172)  9.846  10.079  10.10470
UZS Usbekistani somm 0.0076096900 (1.172)  x  x  0.00772
VEF Venezuela boliivar 4.6425000000 (1.172)  x  x  4.70575









Avalehele