Avalehele
INFOBAAS Tähtsad numbrid Valuutakursid Postiindeksid Suunakoodid Üritused Ilmateade Transport Telekavad KMKR numbrid Majandusuudised Liitu baasiga INFOATLAS Tooted /teenused Firmast Infotelefon 1185 Välireklaam 1185 SOOVITAB M-Kindlustus Eesti/Inglise sõnastik
Firma nimi  
Märksõna  
no pycckuEnglishEraisikudLaiendatud otsing

  Valuutakalkulaator
=>

  Valuutakursid
Tähis Eesti Pank Kommertskursid Tollikurss
09/12/2009 k. ost k. müük detsember
AED AÜE dirhem 2.8879700000 (0.676)  2.808  2.911  2.84762
ARS Argentiina peeso 2.7918200000 (0.827)  x  x  2.74235
AZN Aserbaidzaani manat 13.2017000000 (0.668)  x  x  13.01720
AUD Austraalia dollar 9.6289600000 (-0.019)  9.511  9.779  9.76219
BGN Bulgaaria leev 8.0014400000 (0.022)  7.760  8.316  8.00039
BRL Brasiilia reaal 6.1191300000 (0.677)  5.981  6.259  6.11298
BYR Valgevene rubla 0.0037089200 (-0.186)  0.004  0.004  0.00384
CAD Kanada dollar 9.9802500000 (-0.540)  9.874  10.133  9.98216
CHF Šveitsi frank 10.3599000000 (0.067)  10.240  10.449  10.35170
CNY Hiina jüaan 1.5536500000 (0.678)  1.510  1.606  1.53207
CZK Tšehhi kroon 0.6077230000 (-0.454)  0.604  0.617  0.61500
DKK Taani kroon 2.1031600000 (0.037)  2.082  2.122  2.10286
EGP Egiptuse nael 1.9357100000 (0.495)  1.884  2.046  1.91647
EUR Euro 15.6466000000 (0.000)  15.572  15.702  15.64660
GBP Inglise nael 17.2642000000 (0.264)  17.142  17.445  17.61240
GEL Gruusia lari 6.3351600000 (0.794)  x  x  6.23008
HKD Hongkongi dollar 1.3686200000 (0.666)  1.335  1.410  1.34958
HRK Horvaatia kuna 2.1540500000 (0.032)  2.107  2.234  2.13855
HUF Ungari forint 0.0571602000 (-1.483)  0.057  0.058  0.05906
IDR Indoneesia ruupia 0.0011236800 (0.668)  0.001  0.001  0.00111
ILS Iisraeli seekel 2.7863200000 (0.443)  2.724  2.934  2.77399
INR India ruupia 0.2274580000 (0.569)  x  x  0.22636
ISK Islandi kroon 0.0853148000 (0.078)  0.002  0.117  0.08504
JPY Jaapani jeen 0.1209450000 (1.991)  0.119  0.122  0.11747
KGS Kõrgõzstani somm 0.2412730000 (0.668)  x  x  0.23853
KRW Korea vonn 0.0091267000 (0.155)  x  x  0.00906
KZT Kasahstani tenge 0.0712152000 (0.738)  x  x  0.07019
LTL Leedu litt 4.5315700000 (0.000)  4.504  4.563  4.53157
LVL Läti latt 22.1059000000 (-0.014)  21.807  22.443  22.09170
MAD Maroko dirhem 1.3751200000 (0.130)  1.360  1.435  1.37145
MDL Moldova leu 0.9058940000 (-0.866)  1.000  1.085  0.94356
MXN Mehhiko peeso 0.8217150000 (-1.023)  0.800  0.842  0.80510
MYR Malaisia ringgit 3.1212300000 (0.549)  3.059  3.245  3.10734
NOK Norra kroon 1.8422900000 (-0.039)  1.821  1.858  1.87566
NZD Uus-Meremaa dollar 7.5398200000 (-0.007)  7.515  7.766  7.82931
PLN Poola zlott 3.7915100000 (-1.344)  3.772  3.844  3.82439
RON Rumeenia leu 3.6922600000 (-0.257)  3.613  3.775  3.65902
RSD Serbia dinaar 0.1643310000 (0.535)  x  x  0.16567
RUB Vene rubla 0.3467710000 (-0.870)  0.341  0.356  0.36468
SDR IMF-i arveldusühik 16.9030000000 (0.547)  x  x  16.77780
SEK Rootsi kroon 1.4908700000 (-0.334)  1.479  1.503  1.53353
SGD Singapuri dollar 7.6236200000 (0.695)  7.481  7.827  7.55840
ZAR LAV rand 1.4017700000 (-1.098)  1.397  1.488  1.40701
THB Tai baht 0.3196480000 (0.647)  0.312  0.329  0.31532
TND Tuneesia dinaar 8.1804000000 (0.233)  8.100  8.550  8.15415
TRY Türgi liir 7.0458400000 (-0.144)  6.932  7.384  7.07379
TWD Taiwani dollar 0.3287620000 (0.683)  x  x  0.32563
UAH Ukraina grivna 1.3233700000 (0.441)  1.171  1.414  1.28651
USD USA dollar 10.6075000000 (0.668)  10.524  10.700  10.45930
UZS Usbekistani somm 0.0070278200 (0.547)  x  x  0.00694
VEF Venezuela boliivar 4.9399500000 (0.668)  x  x  4.87090







Tänaseid päringuid:
1114
Avalehele